23600万円 |
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目 |
---|---|
交通 | JR総武本線錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅 徒歩5分 |
築年月 | 1974年5月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 202.8m² | 延べ床面積 | 972.52m² |
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 202.8m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 480% |
土地権利 | 旧法賃借 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20180118 |
満室利回り14.16%!!
JR総武線・東京メトロ半蔵門線ターミナル駅錦糸町駅徒歩5分
北西角地
オーナーチェンジ 現況:1,3,6階(賃貸中)2,4,5階(空室)
一部賃貸中
現行収入 年 16,363,200円
現行利回り 6.9%
駐車場 無
満了年月 2031年1月
地代 300,000円/月